01
Données techniques
Ce qu'il y a dans la bouteille, dit simplement.
Les valeurs ci-dessous sont la spécification sur laquelle nous commandons. La norme à laquelle chacune répond figure dans la dernière colonne. Un certificat d'analyse par lot accompagne la commande.
| Paramètre | Unité | Oleanta | Norme / limite |
|---|---|---|---|
| Tournesol, maïs, colza — indice d'acide | mg KOH/g | ≤ 0.2 | Codex Stan 210, huiles raffinées : ≤ 0.6 |
| Huiles de graines — indice de peroxyde au remplissage | meq O₂/kg | ≤ 2 | Codex Stan 210, huiles raffinées : ≤ 10 |
| Huile d'olive vierge extra — acidité libre | % oléique | ≤ 0.5 | Norme commerciale du COI : ≤ 0.8 |
| Huile d'olive vierge extra — indice de peroxyde | meq O₂/kg | ≤ 15 | Norme commerciale du COI : ≤ 20 |
| Huile d'olive vierge extra — K232 / K270 | — | ≤ 2.30 / ≤ 0.20 | Norme commerciale du COI : ≤ 2.50 / ≤ 0.22 |
| Huile d'olive (classique) — acidité libre | % oléique | ≤ 0.8 | Norme commerciale du COI : ≤ 1.0 |
| Huile de grignons d'olive — acidité libre | % oléique | ≤ 0.8 | Norme commerciale du COI : ≤ 1.0 |
| Huile de friture — acide oléique | % | ≥ 75 | Tournesol à haute teneur oléique, définition du marché |
| Huile de noisette pressée à froid — indice d'acide | mg KOH/g | ≤ 2.0 | Codex Stan 210, pressée à froid : ≤ 4.0 |
| Volume de remplissage à 20 °C | L | 100 % de l'étiquette | Aucune tolérance négative acceptée |
Toutes les huiles sont livrées avec un certificat d'analyse par lot, un certificat sanitaire et un certificat d'origine. La certification halal est délivrée par l'usine de conditionnement pour les marchés qui l'exigent.
Full technical data and quality window →03
Chargement conteneur
Combien de cartons tiennent, avant même que vous ne posiez la question.
L'huile est lourde pour son volume : un conteneur de 40 ft atteint sa limite de poids bien avant d'être plein. Les chiffres ci-dessous utilisent le volume carton avec un taux de remplissage de 85 % par rapport à la charge utile de chaque conteneur.
| Article | Conditionnement | m³ / carton | 20 ft | 40 ft | 40 ft HC | 45 ft | Camion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huile de tournesol 1.8 L | 6 × 1.8 L · 32×22×31 cm · 10.6 kg | 0.022 | 1293 | 2500 | 2481 | — | 2264 |
| Huile de tournesol 5 L | 4 × 5 L · 38×26×33 cm · 19.6 kg | 0.033 | 865 | 1352 | 1341 | — | 1224 |
| Huile de tournesol 18 L | 1 × 18 L · 24×24×35 cm · 17.9 kg | 0.020 | 1212 | 1480 | 1469 | — | 1340 |
| Huile de maïs 1.8 L | 6 × 1.8 L · 32×22×31 cm · 10.6 kg | 0.022 | 1293 | 2500 | 2481 | — | 2264 |
| Huile de colza (canola) 1 L | 12 × 1 L · 30×23×27 cm · 11.9 kg | 0.019 | 1514 | 2226 | 2210 | — | 2016 |
| Huile d'olive vierge extra 750 ml | 12 × 750 ml · 30×23×33 cm · 15.3 kg | 0.023 | 1239 | 1732 | 1718 | — | 1568 |
| Huile d'olive vierge extra 5 L | 4 × 5 L · 34×34×33 cm · 20.5 kg | 0.038 | 739 | 1292 | 1282 | — | 1170 |
| Huile d'olive 1 L | 12 × 1 L · 30×23×27 cm · 11.9 kg | 0.019 | 1514 | 2226 | 2210 | — | 2016 |
| Huile de grignons d'olive 5 L | 4 × 5 L · 38×26×33 cm · 19.6 kg | 0.033 | 865 | 1352 | 1341 | — | 1224 |
| Huile de noisette 500 ml | 12 × 500 ml · 29×22×30 cm · 11.3 kg | 0.019 | 1474 | 2345 | 2327 | — | 2123 |
| Huile de friture 18 L | 1 × 18 L · 24×24×35 cm · 17.9 kg | 0.020 | 1212 | 1480 | 1469 | — | 1340 |
C'est le poids qui limite, pas le volume — un 40 ft HC transporte presque autant qu'un 40 ft. Pour un 20 ft d'huile en bouteilles, comptez 18 à 20 tonnes nettes.
04
Conformité
Les documents qu'un importateur demande en premier.
L'huile alimentaire passe la douane sur ses documents. Voici les documents qui accompagnent chaque expédition ; le jeu spécifique au marché est délivré avec la commande.
Certificat d'analyse
Par lot — acidité, peroxydes, humidité, volume de remplissage ; huiles d'olive selon la norme commerciale du COI
Codex Stan 210 / Codex Stan 33
Base de spécification pour les huiles de graines et les huiles d'olive
Certificat sanitaire
Délivré par le ministère turc de l'Agriculture et des Forêts pour l'export
Certificat d'origine
Chambre de commerce ; EUR.1 ou Form A lorsque le marché le permet
Halal
Délivré par l'organisme de certification de l'usine de conditionnement pour le CCG, l'Irak et l'Afrique du Nord
ISO 22000 / FSSC 22000
Système de sécurité alimentaire de l'usine de conditionnement
Envoyez l'assortiment. Nous vous envoyons le plan de chargement.
Indiquez-nous les huiles, les formats de bouteille et le port de déchargement. Vous recevez les prix unitaires, un plan de conteneur et une date de chargement — généralement sous deux jours ouvrés.





